XIII TORNEIO GOLFE SÊNIOR DO POÇOS DE CALDAS GOLFE CLUBE

POÇOS DE CALDAS GOLFE CLUBE
leia mais

Consulte por nome:

Receba no seu e-mail todas as notícias

Nome:

E-mail:

XVIII TORNEIO ABGS/FPG INTERCLUBES SENIOR SÃO PAULO

RESULTADOS




XVIII TORNEIO ABGS/FPG INTERCLUBES SENIOR SÃO PAULO/ 2010
2ª Rodada - Local: Arujá Golf Clube
Data: 18 de Março (5ª feira)
Hcp Indéx: Até 14,0 - SENIOR - STROKE PLAY
No Nome Sobrenome Clube Cat.Hcp Hcp Indéx Hcp Course Ida Volta Gross Net
1 Massaru MARUI AGC Amarela 1 13,5 16 42 44 86 70
2 Yujiro FURUSHO AGC Verde 1 13,2 16 44 43 87 71
3 Ronald Reeve GUNN Baixada Santista 1 5 6 36 41 77 71
4 Tuyosi ITOO AGC Amarela 1 12,9 15 44 43 87 72
5 Sergio SACURAI AGC Amarela 1 12,8 15 46 44 90 75
6 Hidemi NAGAO PARADISE 1 9,6 11 42 44 86 75
7 Kunio ISHIHARA PLGC 1 10,7 13 41 47 88 75
8 Carlos Ferreira CANDIDO FPG 1 7,1 8 37 46 83 75
9 Adauto KIYOTA SPGC 1 3,8 5 44 37 81 76
10 Keon Gu YEO PARADISE 1 10,6 13 46 43 89 76
11 Masaaki HISAMURA AGC Verde 1 11,6 14 45 45 90 76
12 Luiz Roberto SAYEGH Baixada Santista 1 9,9 12 44 44 88 76
13 Kazuo NOZAWA AGC Verde 1 9,9 12 44 45 89 77
14 Alfredo Fernández de LARREA SFGC 1 14 17 49 54 103 86
15 Carlos Kenzo NAWA GGCC 1 12,9 15 48 58 106 91
Hcp Indéx: Até 14,1 a 23,0 - SENIOR - STROKE PLAY
No Nome Sobrenome Clube Cat.Hcp Hcp Indéx Hcp Course Ida Volta Gross Net
1 Nelson Sussumi SATO ITAPEVA 2 22,9 27 44 47 91 64
2 Enerzio Porce LOSSANO GGCC 2 21,3 25 46 47 93 68
3 Hayashi TAKANO AGC Amarela 2 15,8 19 41 46 87 68
4 Domingos Mateus BOCCI TSJGC 2 16,8 20 41 47 88 68
5 Akio UKON AGC Verde 2 19 23 46 46 92 69
6 Denis Song Min CHO CGC 2 14,3 17 46 41 87 70
7 Angel D. MARTINEZ CCSP 2 21,8 26 47 49 96 70
8 Massaalo NOZUMA AGC Amarela 2 16,6 20 43 47 90 70
9 Dieter RUDLOFF CGC 2 20,7 25 53 43 96 71
10 Sumio ONO CGC 2 18,2 22 48 45 93 71
11 Muneki TIKASAWA AGC Verde 2 21,2 25 51 46 97 72
12 Gisaburo OWA PLGC 2 15,8 19 47 44 91 72
13 Sylvio Tukasa AKI AGC Verde 2 22 26 49 49 98 72
14 Paulo Seiji YAGYU AGC Verde 2 17,7 21 44 49 93 72
15 Roberto Yoshihiro NISHIO GGCC 2 18,5 22 44 50 94 72
16 Sadao IIZAKI PLGC 2 22,4 27 53 47 100 73
17 Mario NICHIATA AGC Verde 2 21,5 26 51 48 99 73
18 Sueyoshi SUZUKI AGC Amarela 2 15,8 19 45 47 92 73
19 Miwao KUSABARA AGC Verde 2 22,7 27 52 49 101 74
20 Kunikazu OIWA GGCC 2 15,6 19 47 46 93 74
21 Peter BRINKMANN CCSP 2 17,7 21 48 47 95 74
22 Ademar SONODA AGC Amarela 2 17,4 21 48 47 95 74
23 Celso TEIXEIRA FPG 2 16,4 20 47 47 94 74
24 Luis TABATA AGC Amarela 2 16,3 19 48 46 94 75
25 Massaki SAWADA AGC Verde 2 22,2 27 51 51 102 75
26 Sadaji YOSHIOKA AGC Amarela 2 20,1 24 46 53 99 75
27 Takeo KAWAMURA AGC 2 22,1 26 54 48 102 76
28 Paulo Augusto HEISE JAPY 2 20,3 24 52 48 100 76
29 Mario NUMADA AGC Verde 2 22 26 51 51 102 76
30 Mauro de Albuquerque PINHEIRO DAMHA 2 19,9 24 49 51 100 76
31 Hideyo TAKIMOTO VVGC 2 17,5 21 47 50 97 76
32 Hyung Kwan CHA GGCC 2 14,5 17 49 45 94 77
33 Domingos Mitsuro SENDAY AGC Verde 2 18 22 51 48 99 77
34 Minoru SATO AGC Verde 2 23 27 53 51 104 77
35 Antonio Aquira NARAZZAQUI GGCC 2 19,2 23 51 49 100 77
36 Sadao IFUKO AGC Amarela 2 18,1 22 54 46 100 78
37 Yukio HIRAMATSU PLGC 2 19,4 23 49 52 101 78
38 Chun IL LEE SFCO 2 14,1 17 50 46 96 79
39 Ildo BET TSJGC 2 14,1 17 47 49 96 79
40 Mitsunori TAKAKI AGC Amarela 2 15,5 19 51 48 99 80
41 Gunther Leopold MATTER CCSP 2 21,5 26 51 55 106 80
42 Francisco Nicolau MATARAZZO SFCO 2 19,4 23 56 49 105 82
43 Takumi KAMIJO CHAMPS 2 20,8 25 55 53 108 83
44 Klaus KAISER FPG 2 18,1 22 52 53 105 83
45 Yoshito IKEGAMI AGC Verde 2 22,4 27 54 56 110 83
46 Masahiro KAWABATA PLGC 2 17,9 21 47 57 104 83
47 Rolf August Maria WIEGEL CCSP 2 19,2 23 54 53 107 84
48 Arnaldo Telles de ATAIDE VVGC 2 17,5 21 52 53 105 84
49 Kazuo ONOE AGC Amarela 2 17,1 20 52 55 107 87
50 Tsuyoshi KURAMOCHI GGCC 2 19,3 23 56 55 111 88
51 Shinji TERAHARA AGC Amarela 2 18,2 22 55 55 110  

PUBLICIDADE


Copyright © 2008 - ABGS - Todos os Direitos Reservados. Site by HKL