XIII TORNEIO GOLFE SÊNIOR DO POÇOS DE CALDAS GOLFE CLUBE

POÇOS DE CALDAS GOLFE CLUBE
leia mais

Consulte por nome:

Receba no seu e-mail todas as notícias

Nome:

E-mail:

XXIII CAMPEONATO ESTADUAL ABGS-GOLFE SÊNIOR SÃO PAULO

RESULTADOS - INDIVIDUAIS

XXIII CAMPEONATO ESTADUAL ABGS-GOLFE SÊNIOR SÃO PAULO
Data: 01 e 02 de Outubro ( 5ª e 6ª feira )
RESULTADOS - INDIVIDUAIS
Cat. Scratch - SENIOR
Nome Sobrenome Idade Ida Volta Gross Net Ida2 Volta2 Gross2 Net2 Total Gross Total Net
Ronald Reeve GUNN B 36 38 74 68 36 38 74 68 148 136
Masakazu SHOJI C 40 39 79 72 38 42 80 73 159 145
Ivan Jorge RIBEIRO B 40 42 82 70 39 40 79 67 161 137
Mario SAWADA B 42 43 85 79 41 36 77 71 162 150
Walter R. TSUNETO A 40 46 86 73 37 40 77 64 163 137
Antonio Augusto Ramalho GLORIAS A 40 43 83 68 42 39 81 66 164 134
Shin Kwang HYUN B 43 36 79 70 43 43 86 77 165 147
Sergio Luiz SACURAI C 36 44 80 68 44 45 89 77 169 145
Tadami ARIKI C 42 46 88 80 42 43 85 77 173 157
Manuel Cardoso BALAU C 48 43 91 78 42 43 85 72 176 150
Yujiro FURUSHO D 45 44 89 76 46 41 87 74 176 150
Humberto MONTE NETO A 46 41 87 73 43 46 89 75 176 148
Carlos Kenzo NAWA C 42 45 87 74 46 43 89 76 176 150
Alfredo Fernandez de LARREA B 43 51 94 80 44 48 92 78 186 158
Luiz MORETTI C 45 53 98 84 47 45 92 78 190 162
Hcp Indéx: até 14,0 SENIOR
Nome Sobrenome Idade Ida Volta Gross Net Ida2 Volta2 Gross2 Net2 Total Gross Total Net
Antonio Augusto Ramalho GLORIAS A 40 43 83 68 42 39 81 66 164 134
Ronald Reeve GUNN B 36 38 74 68 36 38 74 68 148 136
Walter R. TSUNETO A 40 46 86 73 37 40 77 64 163 137
Ivan Jorge RIBEIRO B 40 42 82 70 39 40 79 67 161 137
Masakazu SHOJI C 40 39 79 72 38 42 80 73 159 145
Sergio Luiz SACURAI C 36 44 80 68 44 45 89 77 169 145
Shin Kwang HYUN B 43 36 79 70 43 43 86 77 165 147
Humberto MONTE NETO A 46 41 87 73 43 46 89 75 176 148
Mario SAWADA B 42 43 85 79 41 36 77 71 162 150
Manuel Cardoso BALAU C 48 43 91 78 42 43 85 72 176 150
Yujiro FURUSHO D 45 44 89 76 46 41 87 74 176 150
Carlos Kenzo NAWA C 42 45 87 74 46 43 89 76 176 150
Tadami ARIKI C 42 46 88 80 42 43 85 77 173 157
Alfredo Fernandez de LARREA B 43 51 94 80 44 48 92 78 186 158
Luiz MORETTI C 45 53 98 84 47 45 92 78 190 162
Hcp Indéx: 14,1 a 23,0 - SENIOR
Nome Sobrenome Idade Ida Volta Gross Net Ida2 Volta2 Gross2 Net2 Total Gross Total Net
Salvador Luiz Neves MAZZETTO A 46 42 88 69 43 42 85 66 173 135
Adelino Moreira SILVA Fº A 42 43 85 68 47 41 88 71 173 139
Aldo CROTTI B 41 44 85 69 43 44 87 71 172 140
Rodolfo Cesar J. SANTOS A 43 44 87 68 45 47 92 73 179 141
Tsuyoshi KURAMOCHI C 50 44 94 70 47 49 96 72 190 142
Sergio Zardi BERETTA B 47 49 96 72 49 46 95 71 191 143
Dorival REBELATO A 46 44 90 67 50 49 99 76 189 143
Paulo S. CAMARGO A 44 49 93 74 44 45 89 70 182 144
Osmar da Costa SOBRINHO A 43 48 91 71 47 46 93 73 184 144
Sergio Del Porto SANTOS B 53 50 103 80 42 46 88 65 191 145
Hayashi TAKANO D 45 46 91 73 46 44 90 72 181 145
Rubens PENTEADO D 48 44 92 69 52 47 99 76 191 145
Jose Rodrigues NEVES B 49 51 100 79 44 44 88 67 188 146
Paulo Seiji YAGYU B 45 44 89 73 43 46 89 73 178 146
Minoru SATO D 53 46 99 74 48 51 99 74 198 148
Massaalo NOZUMA A 44 45 89 70 48 50 98 79 187 149
Helio de LIMA A 49 45 94 74 49 47 96 76 190 150
Shinji TERAHARA C 46 44 90 69 49 55 104 83 194 152
Yoshito IKEGAMI E 51 44 95 72 53 51 104 81 199 153
Akio UKON C 51 48 99 78 50 48 98 77 197 155
Henry LOWE C 49 55 104 80 51 49 100 76 204 156
Fernando Guilherme NEGRÃO C 52 47 99 79 46 51 97 77 196 156
Angel Deusdedies MARTINEZ C 46 49 95 73 55 50 105 83 200 156
Jose Roberto CARVALHO B 47 51 98 82 52 48 100 84 198 166
Milton LAMANAUSKAS C 56 52 108 85 54 56 110 87 218 172
Rodolfo V. I. de AZEVEDO C 50 65 115 94 51 50 101 80 216 174
Hcp Indéx: 23,1 a 34,0 - SENIOR
Nome Sobrenome Idade Ida Volta Gross Net Ida2 Volta2 Gross2 Net2 Total Gross Total Net
Wilton Koiti OKASAKI B 49 46 95 68 48 49 97 70 192 138
Odecio LENCI D 51 49 100 72 49 46 95 67 195 139
Katsuji SAKO D 53 53 106 75 51 49 100 69 206 144
Mario DIAS B 53 56 109 82 48 43 91 64 200 146
Walter TAURISANO D 54 53 107 78 53 44 97 68 204 146
Mario Sergio de CAMPOS A 49 52 101 73 54 47 101 73 202 146
Julio TANAKA B 52 56 108 80 53 45 98 70 206 150
Lorenzo ROSSIGNOLI D 54 46 100 72 55 51 106 78 206 150
Francisco Jose Becker DIAS B 54 50 104 76 47 56 103 75 207 151
Yukio UKON C 46 54 100 73 48 57 105 78 205 151
Paulo da Silva FERNANDES B 55 51 106 76 50 56 106 76 212 152
Rubens Hungria LARA B 46 53 99 74 54 49 103 78 202 152
Luiz Olavo de Macedo COSTA B 51 53 104 79 50 57 107 82 211 161
Fred Max SCHULTHEISS D 56 55 111 81 54 58 112 82 223 163
Eduardo CHAPUIS E 53 54 107 82 56 55 111 86 218 168
Ricardo P. Pastore MARQUES B 53 58 111 84 58 55 113 86 224 170
Luiz Fernando Pereira HOFF B 62 58 120 93 63 55 118 91 238 184
Cat. Scratch - PRÉ-SENIOR
Nome Sobrenome Idade Ida Volta Gross Net Ida2 Volta2 Gross2 Net2 Total Gross Total Net
Adauto da Silva OLIVEIRA P/S 39 44 83 74 38 37 75 66 158 140
Silvio Luiz CECIN P/S 39 42 81 69 39 41 80 68 161 137
Norton FERNANDES P/S 40 41 81 74 39 42 81 74 162 148
Denis Song Min CHO P/S 43 41 84 69 40 40 80 65 164 134
Jorge CHAN P/S 41 42 83 70 39 44 83 70 166 140
Roberto Exequiel PEREZ P/S 42 45 87 73 46 39 85 71 172 144
Celso TEIXEIRA P/S 49 41 90 72 45 39 84 66 174 138
João Carlos FREGONEZI P/S 42 44 86 60 49 44 93 67 179 127
Mauro Sergio Fatuch BAYOUT P/S 48 46 94 76 40 50 90 72 184 148
Mauro Albuquerque PINHEIRO P/S 53 47 100 74 56 47 103 77 203 151
Wilney de Almeida PRADO P/S 64 55 119 89 50 55 105 75 224 164
Hcp Indéx: até 34,0 - PRÉ-SENIOR
Nome Sobrenome Idade Ida Volta Gross Net Ida2 Volta2 Gross2 Net2 Total Gross Total Net
Denis Song Min CHO P/S 43 41 84 69 40 40 80 65 164 134
Silvio Luiz CECIN P/S 39 42 81 69 39 41 80 68 161 137
Celso TEIXEIRA P/S 49 41 90 72 45 39 84 66 174 138
Adauto da Silva OLIVEIRA P/S 39 44 83 74 38 37 75 66 158 140
Jorge CHAN P/S 41 42 83 70 39 44 83 70 166 140
Roberto Exequiel PEREZ P/S 42 45 87 73 46 39 85 71 172 144
Mauro Sergio Fatuch BAYOUT P/S 48 46 94 76 40 50 90 72 184 148
Norton FERNANDES P/S 40 41 81 74 39 42 81 74 162 148
Mauro Albuquerque PINHEIRO P/S 53 47 100 74 56 47 103 77 203 151
Wilney de Almeida PRADO P/S 64 55 119 89 50 55 105 75 224 164
Cat. Scratch - DAMAS
Nome Sobrenome Idade Ida Volta Gross Net Ida2 Volta2 Gross2 Net2 Total Gross Total Net
Alice Yoshiko ITO Damas 45 41 86 72 43 46 89 75 175 147
Sofia PARK Damas 45 49 94 72 43 44 87 65 181 137
Lidia Miney SAWADA Damas 48 55 103 90 41 49 90 77 193 167
Dalila M. Ramon de Macedo COSTA Damas 53 50 103 83 44 50 94 74 197 157
Ivete CHEMIN Damas 54 51 105 79 61 51 112 86 217 165
Marisa Trombini MACHADO Damas 51 60 111 86 52 55 107 82 218 168
Marli F. LAMANAUSKAS Damas 50 57 107 81 58 53 111 85 218 166
Hcp Indéx: Até 25,0 - DAMAS
Nome Sobrenome Idade Ida Volta Gross Net Ida2 Volta2 Gross2 Net2 Total Gross Total Net
Sofia PARK Damas 45 49 94 72 43 44 87 65 181 137
Alice Yoshiko ITO Damas 45 41 86 72 43 46 89 75 175 147
Dalila M. Ramon de Macedo COSTA Damas 53 50 103 83 44 50 94 74 197 157
Ivete CHEMIN Damas 54 51 105 79 61 51 112 86 217 165
Marli F. LAMANAUSKAS Damas 50 57 107 81 58 53 111 85 218 166
Lidia Miney SAWADA Damas 48 55 103 90 41 49 90 77 193 167
Marisa Trombini MACHADO Damas 51 60 111 86 52 55 107 82 218 168
Hcp Indéx: 25,1 a 34,0 - DAMAS
Nome Sobrenome Idade Ida Volta Gross Net Ida2 Volta2 Gross2 Net2 Total Gross Total Net
Edna OKASAKI Damas 56 54 110 78 55 51 106 74 216 152
Shigueko SAKO Damas 58 51 109 79 51 55 106 76 215 155
Kazuko SATO Damas 59 57 116 84 60 58 118 86 234 170
Rita Maria Perez LARREA Damas 57 59 116 84 61 60 121 89 237 173
GRUPO A (55/59) ANOS
Nome Sobrenome Idade Ida Volta Gross Net Ida2 Volta2 Gross2 Net2 Total Gross Total Net
Rodolfo Cesar J. SANTOS A 43 44 87 68 45 47 92 73 179 141
Dorival REBELATO A 46 44 90 67 50 49 99 76 189 143
Paulo S. CAMARGO A 44 49 93 74 44 45 89 70 182 144
Osmar da Costa SOBRINHO A 43 48 91 71 47 46 93 73 184 144
Mario Sergio de CAMPOS A 49 52 101 73 54 47 101 73 202 146
Humberto MONTE NETO A 46 41 87 73 43 46 89 75 176 148
Massaalo NOZUMA A 44 45 89 70 48 50 98 79 187 149
Helio de LIMA A 49 45 94 74 49 47 96 76 190 150
GRUPO B (60/64) ANOS
Nome Sobrenome Idade Ida Volta Gross Net Ida2 Volta2 Gross2 Net2 Total Gross Total Net
Sergio Zardi BERETTA B 47 49 96 72 49 46 95 71 191 143
Sergio Del Porto SANTOS B 53 50 103 80 42 46 88 65 191 145
Mario DIAS B 53 56 109 82 48 43 91 64 200 146
Jose Rodrigues NEVES B 49 51 100 79 44 44 88 67 188 146
Paulo Seiji YAGYU B 45 44 89 73 43 46 89 73 178 146
Shin Kwang HYUN B 43 36 79 70 43 43 86 77 165 147
Julio TANAKA B 52 56 108 80 53 45 98 70 206 150
Mario SAWADA B 42 43 85 79 41 36 77 71 162 150
Francisco Jose Becker DIAS B 54 50 104 76 47 56 103 75 207 151
Paulo da Silva FERNANDES B 55 51 106 76 50 56 106 76 212 152
Rubens Hungria LARA B 46 53 99 74 54 49 103 78 202 152
Alfredo Fernandez de LARREA B 43 51 94 80 44 48 92 78 186 158
Luiz Olavo de Macedo COSTA B 51 53 104 79 50 57 107 82 211 161
Jose Roberto CARVALHO B 47 51 98 82 52 48 100 84 198 166
Ricardo P. Pastore MARQUES B 53 58 111 84 58 55 113 86 224 170
Luiz Fernando Pereira HOFF B 62 58 120 93 63 55 118 91 238 184
GRUPO C (65/69) ANOS
Nome Sobrenome Idade Ida Volta Gross Net Ida2 Volta2 Gross2 Net2 Total Gross Total Net
Tsuyoshi KURAMOCHI C 50 44 94 70 47 49 96 72 190 142
Masakazu SHOJI C 40 39 79 72 38 42 80 73 159 145
Sergio Luiz SACURAI C 36 44 80 68 44 45 89 77 169 145
Manuel Cardoso BALAU C 48 43 91 78 42 43 85 72 176 150
Carlos Kenzo NAWA C 42 45 87 74 46 43 89 76 176 150
Yukio UKON C 46 54 100 73 48 57 105 78 205 151
Shinji TERAHARA C 46 44 90 69 49 55 104 83 194 152
Akio UKON C 51 48 99 78 50 48 98 77 197 155
Henry LOWE C 49 55 104 80 51 49 100 76 204 156
Fernando Guilherme NEGRÃO C 52 47 99 79 46 51 97 77 196 156
Angel Deusdedies MARTINEZ C 46 49 95 73 55 50 105 83 200 156
Tadami ARIKI C 42 46 88 80 42 43 85 77 173 157
Luiz MORETTI C 45 53 98 84 47 45 92 78 190 162
Milton LAMANAUSKAS C 56 52 108 85 54 56 110 87 218 172
Rodolfo V. I. de AZEVEDO C 50 65 115 94 51 50 101 80 216 174
GRUPO D (70/74) ANOS
Nome Sobrenome Idade Ida Volta Gross Net Ida2 Volta2 Gross2 Net2 Total Gross Total Net
Hayashi TAKANO D 45 46 91 73 46 44 90 72 181 145
Rubens PENTEADO D 48 44 92 69 52 47 99 76 191 145
Walter TAURISANO D 54 53 107 78 53 44 97 68 204 146
Minoru SATO D 53 46 99 74 48 51 99 74 198 148
Yujiro FURUSHO D 45 44 89 76 46 41 87 74 176 150
Lorenzo ROSSIGNOLI D 54 46 100 72 55 51 106 78 206 150
Fred Max SCHULTHEISS D 56 55 111 81 54 58 112 82 223 163
GRUPO E (75 ANOS ou +)
Nome Sobrenome Idade Ida Volta Gross Net Ida2 Volta2 Gross2 Net2 Total Gross Total Net
Yoshito IKEGAMI E 51 44 95 72 53 51 104 81 199 153
Eduardo CHAPUIS E 53 54 107 82 56 55 111 86 218 168

PUBLICIDADE


Copyright © 2008 - ABGS - Todos os Direitos Reservados. Site by HKL