
| RANKING NACIONAL SÊNIOR E PRÉ-SÊNIOR – ABGS 2009 | ||||
| RESULTADOS GERAL – Soma das 6 melhores Etapas | ||||
| (RESULTADO FINAL) | ||||
| Classificação após os seguintes torneios: | ||||
| VI TORNEIO ABGS-GOLFE SÊNIOR DO GUARUJÁ GOLF CLUB-12 e 13 de Março | ||||
| I TORNEIO ABGS/FPG-GOLFE SÊNIOR VISTA VERDE GOLF CLUB-06 e 07 de Maio | ||||
| II TORNEIO ABERTO PRÉ-SÊNIOR E SÊNIOR - BAURU G. C.-16 e 17 de Maio | ||||
| XXI CAMPEONATO ESTADUAL - RIO GRANDE DO SUL -28 e 29 de Maio | ||||
| XIV TORNEIO ABGS-GOLFE SÊNIOR - CCSP - 04 e 05 de Junho | ||||
| III TORNEIO ABERTO SÊNIOR DE GOLFE DO SFGC-11 e 12 de Junho | ||||
| XXX CAMPEONATO BRASILEIRO- 17, 18 e 19 de Junho | ||||
| XII TORNEIO ABGS-GOLFE SÊNIOR TERRAS DE SÃO JOSÉ G. C- 02 e 03 de Julho | ||||
| IV TORNEIO SENIOR E PRE-SENIOR ABGS PR/SC-JOINVILLE C.C- 10 e 11 de Julho | ||||
| CAMPEONATO SÊNIOR E PRÉ-SÊNIOR DE CAMPINAS-23 e 24 de Julho | ||||
| VII TORNEIO ABGS-GOLFE SÊNIOR PL GOLF CLUBE-06 e 07 de Agosto | ||||
| VIII TORNEIO ABERTO SENIOR ARUJA GOLF CLUBE-13 e 14 de Agosto | ||||
| V TORNEIO SÊNIOR e PRÉ-SÊNIOR ABGS PR/SC- Sociedade Royal Golf Residence & Maringá Golfe Clube-19 e 20 de Setembro | ||||
| V TORNEIO ABGS-GOLFE SÊNIOR IPÊ GOLF CLUB-24 e 25 de Setembro | ||||
| XXIII CAMPEONATO ESTADUAL ABGS-GOLFE SÊNIOR SÃO PAULO - Damha-01 e 02 de Outubro | ||||
| XIII TORNEIO ABGS-GOLF Sênior de BRASILIA-10 e 11 de Outubro | ||||
| XII TORNEIO ABGS-GOLFE SÊNIOR GUARAPIRANGA GOLF & COUNTRY CLUB-05 e 06 de Novembro | ||||
| CAMPEONATO ESTADUAL ABGS PR/SC - ALPHAVILLE-19 e 20 de Novembro | ||||
| CAMPEONATO ABERTO SÊNIOR E PRÉ-SÊNIOR DO BASTOS GOLF CLUBE- 21 e 22 de Novembro |
| Categoria Sênior : Scratch | ||||
| Classificação | Nome | Sobrenome | Clube | Pontos |
| 1° | Ronald Reeve | GUNN | GGC | 125 |
| 2° | Masakazu | SHOJI | GGC | 94 |
| 3° | Shin Kwang | HYUN | GGCC | 79 |
| 4° | Hidemi | NAGAO | AGC | 61 |
| 5° | João Manoel N.T. da | GAMA | CGC | 54 |
| 6° | Walter R. | TSUNETO | LONDRINA | 38 |
| 7° | Carlos Kenzo | NAWA | GGCC | 33 |
| 8° | Kunio | ISHIHARA | PLGC | 30 |
| 9° | Hyung Kwan | CHA | GGCC | 29 |
| 10° | Wilson Roberto | WAKI | PARADISE | 28 |
| 11° | Pedro | LUCA | BAURU | 25 |
| 12° | Yasumi | TAKEDA | ALPHA | 23 |
| Categoria Sênior : Handicap Indéx - Até 14,0 | ||||
| Classificação | Nome | Sobrenome | Clube | Pontos |
| 1° | Masakazu | SHOJI | GGC | 83 |
| 2° | Shin Kwang | HYUN | GGCC | 73 |
| 3° | Walter R. | TSUNETO | LONDRINA | 71 |
| 4° | Humberto | MONTE NETO | FBG | 67 |
| 5° | Hidemi | NAGAO | AGC | 55 |
| 6° | Ivan Jorge | RIBEIRO | GGCC | 54 |
| 7° | Carlos Kenzo | NAWA | GGCC | 52 |
| 8° | Kunio | ISHIHARA | PLGC | 42 |
| 9° | Paulo Cezar | PACHECO | ITA | 40 |
| 10° | Antonio Augusto Ramalho | GLORIAS | FECONG | 37 |
| 11° | Jorge | ISHII | LPGC | 37 |
| 12° | Yasumi | TAKEDA | ALPHA | 33 |
| Categoria Sênior : Handicap Indéx - 14,1 a 23,0 | ||||
| Classificação | Nome | Sobrenome | Clube | Pontos |
| 1° | Fumio | TAKAHASHI | ALPHA | 77 |
| 2° | Aldo | CROTTI | FPG | 69 |
| 3° | Adelino Moreira da | SILVA Fº | TSJGC | 62 |
| 4° | Hyung Kwan | CHA | GGCC | 54 |
| 5° | Sumio | ONO | CGC | 51 |
| 6° | Salvador Luiz Neves | MAZZETTO | IPÊGC | 35 |
| 7° | Faruk El | KHATIB | GRACIOSA | 34 |
| 8° | Alfredo Fernandez de | LARREA | SFGC | 33 |
| 9° | Hayashi | TAKANO | AGC | 30 |
| 10° | Tsuyoshi | KURAMOCHI | GGCC | 30 |
| 11° | Peter | WALKER | CGC | 29 |
| 12° | Yukio | HIRAMATSU | PLGC | 28 |
| Categoria Sênior : Handicap Indéx - 23,1 a 34,0 | ||||
| Classificação | Nome | Sobrenome | Clube | Pontos |
| 1° | Wilton Koiti | OKASAKI | CGC | 77 |
| 2° | Francisco Jose Becker | DIAS | GGC | 73 |
| 3° | Mario | DIAS | FPG | 67 |
| 4° | Eric Paul Fernand | PRUD´HOMME | FPG | 50 |
| 5° | Massuo | TSURU | ALPHA | 45 |
| 6° | Odecio | LENCI | GGCC | 43 |
| 7° | Jung Han | KIM | GGCC | 38 |
| 8° | Katsuji | SAKO | AGC | 37 |
| 9° | Kiyotoshi | SHIRAHAMA | PCGC | 37 |
| 10° | Lorenzo | ROSSIGNOLI | CCSP | 31 |
| 11° | João Carlos de Macedo | COSTA | TSJGC | 30 |
| 12° | Synval | MORAES | ITA | 30 |
| Categoria Pré - Sênior : Scratch | ||||
| Classificação | Nome | Sobrenome | Clube | Pontos |
| 1° | Jorge | CHAN | CGC | 90 |
| 2° | Roberto Ezequiel | PEREZ | CURITB. | 81 |
| 3° | Adauto da Silva | OLIVEIRA | AGC | 52 |
| 4° | Denis Song Min | CHO | CGC | 49 |
| 5° | Silvio | CECIN | PACC | 45 |
| 6° | Norton | FERNANDES | Belem Golf | 37 |
| 7° | Fernando Galante de | MORAES | FPG | 32 |
| 8° | Paulo Victor | POZZI Jr. | ITA | 30 |
| 9° | Mauro Albuquerque | PINHEIRO | DAMHA | 26 |
| 10° | Teruo | TAMURA | LAS PALMAS | 25 |
| 11° | Luiz Roberto Buassali | SAYEGH | SSVGC | 25 |
| 12° | Ronaldo Strugo | DAMINELLI | CC | 24 |
| Categoria Pré - Sênior : Handicap Indéx - Até 18,0 | ||||
| Classificação | Nome | Sobrenome | Clube | Pontos |
| 1° | Roberto Ezequiel | PEREZ | CURITB. | 97 |
| 2° | Jorge | CHAN | CGC | 90 |
| 3° | Denis Song Min | CHO | CGC | 61 |
| 4° | Silvio | CECIN | PACC | 47 |
| 5° | Fernando Galante de | MORAES | FPG | 39 |
| 6° | Adauto da Silva | OLIVEIRA | AGC | 33 |
| 7° | Paulo Victor | POZZI Jr. | ITA | 30 |
| 8° | Celso | TEIXEIRA | FECONG | 28 |
| 9° | Norton | FERNANDES | Belem Golf | 28 |
| 10° | Luiz Roberto Buassali | SAYEGH | SSVGC | 22 |
| 11° | Mauro Sergio Fatuch | BAYOUT | ITA | 19 |
| 12° | Edson Vieira | ABDALA | GRACIOSA | 19 |
| Categoria Pré - Sênior : Handicap Indéx - 18,1 a 34,0 | ||||
| Classificação | Nome | Sobrenome | Clube | Pontos |
| 1° | Mauro Albuquerque | PINHEIRO | DAMHA | 70 |
| 2° | Francisco | CARRER | LPGC | 40 |
| 3° | Belmiro | RABAIOLLI | JCC | 39 |
| 4° | Mario Massahiro | NUMADA | AGC | 30 |
| 5° | Helcio | FIGUEIREDO | GAVEA | 30 |
| 6° | Genival Francisco da | SILVA | FPG | 27 |
| 7° | Eduardo Paz de | ALBUQUERQUE | PACC | 25 |
| 8° | Luiz Guilherme M. | AFFONSO | GAVEA | 22 |
| 9° | Klaus | KAISER | FPG | 17 |
| 10° | Sakae | TAMURA | LPGC | 16 |
| 11° | Jorge Carlos | CONSERVA | BRASILIA | 15 |
| 12° | Wilney de Almeida | PRADO | DAMHA | 15 |
| Categoria Damas : Scratch | ||||
| Classificação | Nome | Sobrenome | Clube | Pontos |
| 1° | Toshiko | HIRAMATSU | PLGC | 86 |
| 2° | Alice Yoshiko | ITO | LONDRINA | 77 |
| 3° | Keiko | SHIMOMAEBARA | PLGC | 69 |
| 4° | Rosa | KAMIZAKI | GGCC | 60 |
| 5° | Lidia | SAWADA | AGC | 60 |
| 6° | Nice | TERNI | DAMHA | 45 |
| 7° | Midori | WATANABE | AGC | 30 |
| 8° | Edna H. H. | OKASAKI | CGC | 30 |
| 9° | Miyoko | HIGASHI | BASTOS | 27 |
| 10° | Kazue | NAKAE | CC | 27 |
| 11° | Helena | ASSAKAWA | AGC | 26 |
| 12° | Kiyoko | DOI | LAGC | 23 |
| Categoria Damas : Handicap Indéx - Até 18,0 | ||||
| Classificação | Nome | Sobrenome | Clube | Pontos |
| 1° | Keiko | SHIMOMAEBARA | PLGC | 76 |
| 2° | Alice Yoshiko | ITO | LONDRINA | 74 |
| 3° | Rosa | KAMIZAKI | GGCC | 64 |
| 4° | Lidia | SAWADA | AGC | 60 |
| 5° | Dalila Maria R. de Macedo | COSTA | TSJGC | 52 |
| 6° | Nice | TERNI | DAMHA | 39 |
| 7° | Kiyoko | DOI | LAGC | 33 |
| 8° | Kazue | NAKAE | CC | 30 |
| 9° | Miyoko | HIGASHI | BASTOS | 25 |
| 10° | Dulcinea | ANTONSSON | CCSP | 23 |
| 11° | Vanda Ferraz Lopes de | OLIVEIRA | PETRO | 22 |
| 12° | Cristina | ROSEL | DAMHA | 20 |
| Categoria Damas : Handicap Indéx - 18,1 a 25,0 | ||||
| Classificação | ||||
| 1° | Midori | WATANABE | AGC | 72 |
| 2° | Ivete | CHEMIN | CURITB. | 60 |
| 3° | Keiko Ataka | NOMURA | AGC | 47 |
| 4° | Yoshiko | IGARASHI | CURITIB. | 33 |
| 5° | Shigueko | KAKIMOTO | BGC | 30 |
| 6° | Helena | ASSAKAWA | AGC | 30 |
| 7° | Helena Namie Tanaka | ISHII | ALPHA | 27 |
| 8° | Yuko | MORIMOTO | ALPHA | 25 |
| 9° | Mariana | SCHUTTENBERG | Sta. Cruz | 25 |
| 10° | Hilda Igarashi | AZUMA | CURITIB. | 22 |
| 11° | Beth | SHIMURA | BRASILIA | 15 |
| 12° | Sonia Kiyyomi Azuma | NISHI | AGC | 15 |
| Categoria Damas : Handicap Indéx - 25,1 a 34,0 | ||||
| Classificação | Nome | Sobrenome | Clube | Pontos |
| 1° | Makiko H. | YAMADA | SMCC | 95 |
| 2° | Teruko | SHIRAHAMA | PCGC | 65 |
| 3° | Edna H. H. | OKASAKI | CGC | 65 |
| 4° | Vasti Machado | PACHECO | ITA | 55 |
| 5° | Shigueko | SAKO | AGC | 52 |
| 6° | Rita Maria Perez de | LARREA | SFGC | 46 |
| 7° | Cecilia Yoko | HIGASHI | VVGC | 45 |
| 8° | Sunilda | GUIMARÃES | CURITIB. | 36 |
| 9° | Kazuko | SATO | AGC | 36 |
| 10° | Tasue | KAMOGAWA | ALPHA | 33 |
| 11° | Eveline Tobias | DUCHENE | CCSP | 32 |
| 12° | Cecilia | PETRI | TSJGC | 32 |
Obs.: Os campeões do ano serão os que obtiverem a maior somatória de pontos, em sua categoria, após a última etapa, considerando-se sempre as seis melhores etapas. Em caso de empate, será considerado mais um torneio até haver desempate ( sétimo, Oitavo etc... ). Caso o jogador mude de categoria durante o ano, ele leva para a novacategoria os seus pontos apurados até aquele momento, mas terá determinar o ano incluindo pelo menos 3 torneios realizados na novacategoria.Todos participarão nas categorias Scratch e Handicap, porém ao final do ano os prêmios não serão acumuláveis.Ao final do ano o Ranking será zerado e reiniciado no próximo ano. |
||||