XIII TORNEIO GOLFE SÊNIOR DO POÇOS DE CALDAS GOLFE CLUBE

POÇOS DE CALDAS GOLFE CLUBE
leia mais

Consulte por nome:

Receba no seu e-mail todas as notícias

Nome:

E-mail:

XXIII CAMPEONATO ESTADUAL ABGS-GOLFE SÊNIOR SÃO PAULO

LOCAL: Damha Golfe Clube

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE GOLFE SÊNIOR
XXIII CAMPEONATO ESTADUAL ABGS-GOLFE SÊNIOR SÃO PAULO
Data: 01 e 02 de Outubro ( 5ª e 6ª feira )
Horário de Saída - 1º Dia
“Shot Gun” às 11:30 ( Onze Horas e Trinta Minutos ) TEE BRANCO: CAVALHEIROS/ TEE VERMELHO: DAMAS
Tee ABGS Cód. FPG Nome Sobrenome Hcp Index Hcp Course Idade Clube
01A 1448 110080040 Ronald Reeve GUNN 5,6 6 B GGC
01A 2145 110080032 Masakazu SHOJI 7 7 C GGC
01A 1158 110170023 Luiz MORETTI 13,1 14 C PCGC
01A 1416 110020030 Alfredo Fernandez de LARREA 13,1 14 B SFGC
01B 2141 110050045 Mario SAWADA 5,3 6 B AGC
01B 2785 510000125 Norton FERNANDES 6,6 7 P/S BELEM
01B 2303 110050235 Adauto da Silva OLIVEIRA 8,5 9 P/S AGC
01B 1911 110060468 Shin Kwang HYUN 8,8 9 B GGCC
02 110030452 Claudio DEL GUERRA 9,2 10 P/S CCSP
02 938 110050311 Tadami ARIKI 10,8 12 C AGC
02 1514 110050110 Sergio Luiz SACURAI 11 12 C AGC
02 1410 110060437 Ivan Jorge RIBEIRO 11,2 12 B GGCC
03 1794 510028170 Silvio Luiz CECIN 11,3 12 P/S BELEM
03 1877 110090242 Jorge CHAN 11,8 13 P/S CGC
03 2761 110200040 Manuel Cardoso BALAU 11,9 13 C IPÊGC
03 1439 410001059 Walter R. TSUNETO 12,1 13 A LONDRINA
04 2142 110200072 Jose Roberto CARVALHO 15,4 16 B IPÊGC
04 2549 730011007 Celso TEIXEIRA 16,8 18 P/S FECONG
04 2287 110200112 Salvador Luiz Neves MAZZETTO 17,4 19 A IPÊGC
04 2461 730010009 Jose Rodrigues NEVES 19,4 21 B GOIANIA
05 1631 110060038 Carlos Kenzo NAWA 12,5 13 C GGCC
05 1859 110050227 Yujiro FURUSHO 12,6 13 D AGC
05 2133 710010008 Humberto MONTE NETO 12,8 14 A FBG
05 2740 410000503 Roberto Exequiel PEREZ 12,8 14 P/S CURITIB.
06 2506 731008 Antonio Augusto Ramalho GLORIAS 14 15 A FECONG
06 2550 110200159 Reginaldo Ferreira VIANNA 14,5 16 A IPÊGC
06 2727 113290071 Aldo CROTTI 15,2 16 B FPG
06 2739 110150138 Adelino Moreira SILVA Fº 15,5 17 A TSJGC
07 1334 110050420 Hayashi TAKANO 16,4 18 D AGC
07 1954 210000886 Mauro Sergio Fatuch BAYOUT 16,6 18 P/S ITA
07 110030359 Fabio PARENTE 16,8 18 P/S CCSP
07 2867 110150099 Tariel Guy DJIGAOURI 16,9 18 C TSJGC
08 1900 110050164 Paulo Seiji YAGYU 17,7 19 B AGC
08 2835 110050260 Massaalo NOZUMA 17,7 19 A AGC
08 2333 110010457 Rodolfo Cesar J. SANTOS 17,9 19 A SPGC
08 2076 110030275 Osmar da Costa SOBRINHO 18,3 20 A CCSP
09A 2754 110430014 Helio de LIMA 18,6 20 A Terras do Golf
09A 2312 110050411 Shinji TERAHARA 19,6 21 C AGC
09A 110050199 Akio UKON 19,9 21 C AGC
09B 1580 110050453 Sylvio Tukasa AKI 20,1 22 C AGC
09B 1254 110050207 Yoshito IKEGAMI 21,4 23 E AGC
09B 2628 110020531 Dorival REBELATO 21,9 23 A SFGC
10A 2822 110030319 Paulo S. CAMARGO 18 19 A CCSP
10A 1367 110030030 Angel Deusdedies MARTINEZ 20,3 22 C CCSP
10A 1262 110050070 Minoru SATO 23 25 D AGC
10A 2441 110050389 Katsuji SAKO 28,8 31 D AGC
10B 2069 110080068 Henry LOWE 22,1 24 C GGC
10B 2597 110030091 Sergio Zardi BERETTA 22,3 24 B CCSP
10B 1764 110060051 Tsuyoshi KURAMOCHI 22,5 24 C GGCC
10B 605 110010284 Eduardo CHAPUIS 23,4 25 E SPGC
11 2335 110400037 Freddy GIORGI Fº 19,1 20 B JAPY
11 2691 110030420 Rodolfo V. I. de AZEVEDO 19,2 21 C CCSP
11 2336 110360068 Sergio Del Porto SANTOS 21,6 23 B F. GRAMA
11 2804 110370081 Mauro Albuquerque PINHEIRO 24,3 26 P/S DAMHA
12 2366 110020106 Milton LAMANAUSKAS 21,6 23 C SFGC
12 2424 110150116 Rubens PENTEADO 21,7 23 D TSJGC
12 2674 110150111 Luiz Olavo de Macedo COSTA 23,7 25 B TSJGC
12 2888 110370094 Wilney de Almeida PRADO 28,1 30 P/S DAMHA
13 2319 110140057 Rubens Hungria LARA 23,6 25 B LAGC
13 1923 110050321 Luiz Fernando Pereira HOFF 25,5 27 B AGC
13 657 110060059 Odecio LENCI 25,8 28 D GGCC
13 2665 110030149 Walter TAURISANO 26,7 29 D CCSP
14 110050396 Yukio UKON 24,8 27 C AGC
14 2874 110080083 Ricardo P. Pastore MARQUES 25,3 27 B GGC
14 2186 110090064 Wilton Koiti OKASAKI 25,5 27 B CGC
14 2684 110220028 Mario Sergio de CAMPOS 25,7 28 A BAURU
15 110220005 Luiz de OLIVEIRA 25,8 28 C BAURU
15 2105 110080095 Marcio Antonio Lopes da COSTA 26,1 28 B GGC
15 2714 110140058 Fred Max SCHULTHEISS 28,4 30 D LAGC
16 1497 110030196 Lorenzo ROSSIGNOLI 25,7 28 D CCSP
16 2690 110080030 Francisco Jose Becker DIAS 26 28 B GGC
16 2209 110170049 Paulo da Silva FERNANDES 27,9 30 B PCGC
17 2141A 110057045 Lidia Miney SAWADA 11,6 13 Damas AGC
17 1439A 410001203 Alice Yoshiko ITO 13,4 14 Damas LONDRINA
17 2649 410000786 Ivete CHEMIN 24,2 26 Damas CURITIB.
18A 2441A 110057389 Shigueko SAKO 28,2 30 Damas AGC
18A 1262A 110057070 Kazuko SATO 30 32 Damas AGC
18A 2186A 110097006 Edna OKASAKI 30,1 32 Damas CGC
18B 2674A 110157018 Dalila M. Ramon de Macedo COSTA 18,2 20 Damas TSJGC
18B 110377088 Marisa Trombini MACHADO 23,2 25 Damas DAMHA
18B 2366A 110027079 Marli F. LAMANAUSKAS 24 26 Damas SFGC
18B 1416A 110027116 Rita Maria Perez LARREA 30,1 32 Damas SFGC

PUBLICIDADE


Copyright © 2008 - ABGS - Todos os Direitos Reservados. Site by HKL